Stella Evolution
Die Evolution der etwas anderen Art
Stella Evolution überzeugt mit 55 einzeln in jede Richtung bewegliche und flexible Teller die eine individuelle Anpassung und eine sanfte und druckfreie Unterstützung empfindsamer Körperteile ermöglicht. Die Schulterzone und Lordosestützen sorgen für einen korrekten Ausgleich des natürlichen Hohlkreuzes. Nacken und Rückenwirbel werden optimal in ihrer natürlichen Stellung gelagert. Inkl. 10 Stk. Lordoseblockern um Bereiche wie Sitzkante, Lordoseunterstützung oder Beckenbereich zu verstärken.
< Zurück zu Ultra Nova Modellübersicht Weiter zu Shape Plus >
Die Vorteile auf einen Blick
- 55 einzeln in jede Richtung bewegliche und flexible Teller
- individuell anpassbar
- sanfte und druckfreie Unterstützung empfindsamer Körperteile
- Schulterzone und Lordosestützen
- korrekter Ausgleich des naturlichen Hohlkreuzes
- Nacken und Rückenwirbel werden optimal in ihrer natürlichen Stellung gelagert
- inkl. 10 Stk. Lordoseblockern um Bereiche wie Sitzkante, Lordoseunterstützung oder Beckenbereich zu verstärken
Ausführungen
- starr
- mit Kopf- und Fußhochsteller
- Motorausführung mit zwei unabhängig voneinander steuerbaren Motoren und Notabsenkung, wahlweise mit Kabelfernbedienung (mit Netzfreischaltung) oder Funkhandschalter (ohne Netzfreischaltung) lieferbar

Motorausführung

starre Ausführung

mit Kopf- und Fußhochsteller
Modellübersicht
Außenmaße in cm | 89/ca. 10/186 | 79/ca. 10/196 | 89/ca. 10/196 | 99/ca. 10/196 | 119/ca. 10/196 | 139/ca. 10/196 |
Gesamthöhe in cm | ca. 10 | ca. 10 | ca. 10 | ca. 10 | ca. 10 | ca. 10 |
passend für Bettinnenlichte in cm | 90/190 | 80/200 | 90/200 | 100/200 | 120/200 | 140/200 |

Außenmaße in cm | 89/ca. 10/186 | 79/ca. 10/196 | 89/ca. 10/196 | 99/ca. 10/196 | 119/ca. 10/196 | 139/ca. 10/196 |
Gesamthöhe in cm | ca. 10 | ca. 10 | ca. 10 | ca. 10 | ca. 10 | ca. 10 |
passend für Bettinnenlichte in cm | 90/190 | 80/200 | 90/200 | 100/200 | 120/200 | 140/200 |

Außenmaße in cm | 89/ca. 10/186 | 79/ca. 10/196 | 89/ca. 10/196 | 99/ca. 10/196 | 119/ca. 10/196 | 139/ca. 10/196 |
Gesamthöhe in cm | ca. 10 | ca. 10 | ca. 10 | ca. 10 | ca. 10 | ca. 10 |
passend für Bettinnenlichte in cm | 90/190 | 80/200 | 90/200 | 100/200 | 120/200 | 140/200 |

Passende Produkte


