Nichts charakterisiert ein Möbelstück so sehr wie der Stoff, der es umgibt. Repräsentativ elegant in hochwertigem Leder oder heimelig kuschelig in weichem Samt – in unserer umfangreichen Stoffbibliothek werden sie mit Sicherheit fündig!
Die VarioSleep Polsterbetten sind wahlweise mit oder ohne Stauraum erhältlich. NEU: Bei der Variante mit Stauraum lässt sich der Lattenrost seitlich und vorne öffnen! Wählen Sie zusätzlich die Sockelvariante steht Ihnen ein extragroßer Stauraum zur Verfügung!
VarioSleep ist auch als Boxspringbett erhältlich!
Raumansicht mit KI-Unterstützung erstellt
Raumansicht mit KI-Unterstützung erstellt
Wählen Sie aus vier wunderschönen Kopfhäuptern mit Blindheftung, Soft-Knopfheftung, Rautensteppung oder mit hoher Lehne –
Mit dem VarioSleep-Bettsystem können Sie sich Ihr Bett ganz individuell und nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen! Die Kopfhäupter sind in zahlreichen Höhen & Breiten erhältlich.
| Liegefläche in cm | 100/200 | 120/200 | 140/200 |
| Außenmaße in cm | 101/44/205 | 121/44/205 | 141/44/205 |
| Gesamthöhe in cm | ca. 44 | ca. 44 | ca. 44 |
| Auflagehöhe für Lattenrost in cm | ca. 28 | ca. 28 | ca. 28 |
Modell 457/0 (Fußvariante), Modell 457/5 (Sockelvariante - ACHTUNG: Aufpreis)
| Liegefläche in cm | 2x80/200 | 2x90/200 | 2x100/200 |
| Außenmaße in cm | 170/44/205 | 190/44/205 | 210/44/205 |
| Gesamthöhe in cm | ca. 44 | ca. 44 | ca. 44 |
| Auflagehöhe für Lattenrost in cm | ca. 28 | ca. 28 | ca. 28 |
Modell 2457/0 (Fußvariante), Modell 2457/5 (Sockelvariante - ACHTUNG: Aufpreis)
| Liegefläche in cm | 100/200 | 120/200 | 140/200 |
| Außenmaße in cm | 110/44/205 | 130/44/205 | 150/44/205 |
| Gesamthöhe in cm | ca. 44 | ca. 44 | ca. 44 |
| Auflagehöhe der Matratze in cm | ca. 36 | ca. 36 | ca. 36 |
| Stauraum in Liter (Fußvariante) | 287 | 345 | 402 |
| Stauraum in Liter (Sockelvariante) | 431 | 517 | 609 |
Modell 457/1 (Fußvariante), Modell 457/6 (Sockelvariante - ACHTUNG: Aufpreis)
Einzelbett mit Einbaulattenrost nur von vorne zu öffnen!
| Liegefläche in cm | 2x80/200 | 2x90/200 | 2x100/200 |
| Außenmaße in cm | 170/44/205 | 190/44/205 | 210/44/205 |
| Gesamthöhe in cm | ca. 44 | ca. 44 | ca. 44 |
| Auflagehöhe der Matratze in cm | ca. 36 | ca. 36 | ca. 36 |
| Stauraum in Liter (Fußvariante) | 440 | 498 | 554 |
| Stauraum in Liter (Sockelvariante) | 682 | 774 | 866 |
Modell 2457/1 (Fußvariante), Modell 2457/6 (Sockelvariante - ACHTUNG: Aufpreis)
| Breite in cm | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Höhe in cm | 100 - 120 - 140 | 100 - 120 - 140 | 100 - 120 - 140 | 100 - 120 - 140 | 100 - 120 - 140 | 100 - 120 - 140 |
| montierte Höhe in cm | 100 - 112 | 100 - 112 | 100 - 112 | 100 - 112 | 100 - 112 | 100 - 112 |
| Tiefe in cm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 Montagehöhen: am Boden stehend oder mit Bettunterkante bündig!
Nur mit Bett bündig möglich!
| Breite in cm | 128 | 148 | 168 | 188 | 208 | 228 |
| Höhe in cm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| montierte Höhe in cm | 120 - 132 | 120 - 132 | 120 - 132 | 120 - 132 | 120 - 132 | 120 - 132 |
| Tiefe in cm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 Montagehöhen: am Boden stehend oder mit Bettunterkante bündig!
Nur mit Überstand möglich! Polsterbett: links/rechts jeweils 9 cm
| Breite in cm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Höhe in cm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| montierte Höhe in cm | 120 - 132 | 120 - 132 | 120 - 132 | 120 - 132 | 120 - 132 | 120 - 132 |
| Tiefe in cm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 Montagehöhen: am Boden stehend oder mit Bettunterkante bündig!
Nur mit Überstand möglich! Polsterbett: links/rechts jeweils 5 cm
| Breite in cm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Höhe in cm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| montierte Höhe in cm | 130 - 142 | 130 - 142 | 130 - 142 | 130 - 142 | 130 - 142 | 130 - 142 |
| Tiefe in cm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 Montagehöhen: am Boden stehend oder mit Bettunterkante bündig!
Nur mit Überstand möglich! Polsterbett: links/rechts jeweils 5 cm